loading
GPP-100.
GOLDSITE
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Ensaio | Gama linear | Tipo de amostra | Categorias |
Hba1c. | 2,8% -15.5% | Sangue | Diabetes |
IgA. | 0.23 - 5.10g / l | Sangue / Plasma / Soro | Imune Doença |
IgG. | 1,8 - 26,0 g / l | Sangue / Plasma / Soro | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / Soro | |
C3. | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / Soro | |
C4. | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / Soro | |
Kap. | 0,88 - 12.20 g / l | Sérum | |
Lamentar | 0,65 - 7.10. g / l. | Sérum | |
ASO. | 41 - 607 UI / ml | Sérum | Reumatóide Doença |
Rf. | 20 - 306 UI / ml | Sérum | |
Ccp. | 15 - 200 UI / ml | Sérum | |
D-dímero | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Cardiovascular Doença |
USCRP. | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / Soro | |
Lp (a) | 60 - 1200. mg / l. | Sérum | |
FR-CRP. | 0,5 - 380.0 mg / l | Sangue / Plasma / Soro | Inflamação |
Crp. | 1,6 - 152,0 mg / l | Plasma / Soro | |
Saa. | 3 - 200 mg / l | Sangue / Plasma / Soro | |
Trf. | 0,25 - 6,10 g / l | Sérum | |
Urina IgG. | 4 - 100 mg / l | Urina | Rim Doença |
Urina Trf. | 1 - 80 mg / l | Urina | |
A1M. | 5 - 200 mg / l | Urina | |
malb. | 9,5 - 230.0 mg / l | Urina | |
Cysc. | 0,4 - 7,6 mg / l | Plasma / Soro | |
Bmg. | 0,4 - 13.0 mg / l | Plasma / Soro / Urina |
Ensaio | Gama linear | Tipo de amostra | Categorias |
Hba1c. | 2,8% -15.5% | Sangue | Diabetes |
IgA. | 0.23 - 5.10g / l | Sangue / Plasma / Soro | Imune Doença |
IgG. | 1,8 - 26,0 g / l | Sangue / Plasma / Soro | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / Soro | |
C3. | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / Soro | |
C4. | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / Soro | |
Kap. | 0,88 - 12.20 g / l | Sérum | |
Lamentar | 0,65 - 7.10. g / l. | Sérum | |
ASO. | 41 - 607 UI / ml | Sérum | Reumatóide Doença |
Rf. | 20 - 306 UI / ml | Sérum | |
Ccp. | 15 - 200 UI / ml | Sérum | |
D-dímero | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Cardiovascular Doença |
USCRP. | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / Soro | |
Lp (a) | 60 - 1200. mg / l. | Sérum | |
FR-CRP. | 0,5 - 380.0 mg / l | Sangue / Plasma / Soro | Inflamação |
Crp. | 1,6 - 152,0 mg / l | Plasma / Soro | |
Saa. | 3 - 200 mg / l | Sangue / Plasma / Soro | |
Trf. | 0,25 - 6,10 g / l | Sérum | |
Urina IgG. | 4 - 100 mg / l | Urina | Rim Doença |
Urina Trf. | 1 - 80 mg / l | Urina | |
A1M. | 5 - 200 mg / l | Urina | |
malb. | 9,5 - 230.0 mg / l | Urina | |
Cysc. | 0,4 - 7,6 mg / l | Plasma / Soro | |
Bmg. | 0,4 - 13.0 mg / l | Plasma / Soro / Urina |
![]() | 1.Adicione amostraAdicione amostra à parte inferior do o cartucho |
![]() | 2.Insira o cartuchoInsira o cartucho no analisador |
![]() | Resultado do teste 3.Espere por mins, o resultado será exibido e impresso automaticamente |
![]() | 1.Adicione amostraAdicione amostra à parte inferior do o cartucho |
![]() | 2.Insira o cartuchoInsira o cartucho no analisador |
![]() | Resultado do teste 3.Espere por mins, o resultado será exibido e impresso automaticamente |
Nós oferecemos