loading
Analisador de proteínas específicas baseado em cartucho inovador. Analisador totalmente automático e quantitativo agora em sua forma menor e mais inteligente.
Goldsite
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Nome do modelo | Analisador de proteínas específicas GPP-100 |
Princípio | Nefelometria |
Tipo de amostra | Sangue total/Plasma/Soro |
Volume de amostra | 3μL a 300μL |
Tempo de teste | 3 a 8 minutos |
Capacidade de memória | 100.000 resultados de testes |
Dimensions | 404mm*161mm* 397mm |
Peso | 7,1kg |
Nome do modelo | Analisador de proteínas específicas GPP-100 |
Princípio | Nefelometria |
Tipo de amostra | Sangue total/Plasma/Soro |
Volume de amostra | 3μL a 300μL |
Tempo de teste | 3 a 8 minutos |
Capacidade de memória | 100.000 resultados de testes |
Dimensions | 404mm*161mm* 397mm |
Peso | 7,1kg |
Ensaio | Faixa Linear | Tipo de amostra | Categorias |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangue | Diabetes |
IgA | 0.23 – 5,10g/L | Sangue/Plasma/Soro | Imune Doença |
IgG | 1.8 – 26,0g/L | Sangue/Plasma/Soro | |
IgM | 0.18 – 4,60g/L | Plasma/Soro | |
C3 | 0.19 – 4,70g/L | Plasma/Soro | |
C4 | 0.06 – 2,20g/L | Plasma/Soro | |
CAP | 0,88 – 12,20g/L | Sérum | |
LAM | 0,65 – 7,10 g/L | Sérum | |
CAP Gratuito* | 5,0 -200mg/L | Sérum | |
LAM grátis* | 5,0 -200mg/L | Sérum | |
ASO | 41 – 607 UI/mL | Sérum | Reumatóide Doença |
RF | 20 – 306 UI/mL | Sérum | |
PCC* | 15 – 200 UI/mL | Sérum | |
D-dímero | 0.28 – 15,70mg/L | Plasma | Cardiovascular Doença |
UsCRP | 0.22 – 19,00mg/L | Plasma/Soro | |
LP(a) | 60 – 1200 mg/L | Sérum | |
FR-PCR | 0,5 – 380,0mg/L | Sangue/plasma/soro | Inflamação |
PCR | 1.6 – 152,0mg/L | Plasma/Soro | |
SAA | 3 – 200mg/L | Sangue/plasma/soro | |
TRF | 0,25 – 6,10g/L | Sérum | |
Urina IgG | 4 – 100mg/L | Urina | Rim Doença |
Urina TRF | 1 – 80mg/L | Urina | |
A1M | 5 – 200mg/L | Urina | |
malB | 9,5 – 230,0mg/L | Urina | |
CysC | 0,4 – 7,6mg/L | Plasma/Soro | |
BMG | 0,4 – 13,0mg/L | Plasma/Soro/Urina |
*Em breve
Ensaio | Faixa Linear | Tipo de amostra | Categorias |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangue | Diabetes |
IgA | 0.23 – 5,10g/L | Sangue/Plasma/Soro | Imune Doença |
IgG | 1.8 – 26,0g/L | Sangue/Plasma/Soro | |
IgM | 0.18 – 4,60g/L | Plasma/Soro | |
C3 | 0.19 – 4,70g/L | Plasma/Soro | |
C4 | 0.06 – 2,20g/L | Plasma/Soro | |
CAP | 0,88 – 12,20g/L | Sérum | |
LAM | 0,65 – 7,10 g/L | Sérum | |
CAP Gratuito* | 5,0 -200mg/L | Sérum | |
LAM grátis* | 5,0 -200mg/L | Sérum | |
ASO | 41 – 607 UI/mL | Sérum | Reumatóide Doença |
RF | 20 – 306 UI/mL | Sérum | |
PCC* | 15 – 200 UI/mL | Sérum | |
D-dímero | 0.28 – 15,70mg/L | Plasma | Cardiovascular Doença |
UsCRP | 0.22 – 19,00mg/L | Plasma/Soro | |
LP(a) | 60 – 1200 mg/L | Sérum | |
FR-PCR | 0,5 – 380,0mg/L | Sangue/plasma/soro | Inflamação |
PCR | 1.6 – 152,0mg/L | Plasma/Soro | |
SAA | 3 – 200mg/L | Sangue/plasma/soro | |
TRF | 0,25 – 6,10g/L | Sérum | |
Urina IgG | 4 – 100mg/L | Urina | Rim Doença |
Urina TRF | 1 – 80mg/L | Urina | |
A1M | 5 – 200mg/L | Urina | |
malB | 9,5 – 230,0mg/L | Urina | |
CysC | 0,4 – 7,6mg/L | Plasma/Soro | |
BMG | 0,4 – 13,0mg/L | Plasma/Soro/Urina |
*Em breve
1.Adicionar amostraAdicione amostra na parte inferior o cartucho | |
2.Insira o cartuchoInsira o cartucho no analisador | |
3. Imprimir resultado do testeAguarde alguns minutos, o resultado será exibido e impresso automaticamente |
1.Adicionar amostraAdicione amostra na parte inferior o cartucho | |
2.Insira o cartuchoInsira o cartucho no analisador | |
3. Imprimir resultado do testeAguarde alguns minutos, o resultado será exibido e impresso automaticamente |