loading
GBA-1000
Goldsite
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Instrumento independente com PC embutido
Integrado 10.4 "Tela de toque deslizante em cores
Interface de software amigável projetado Para uma melhor experiência visual
Monitoramento do status do instrumento em tempo real
Pegada mínima, design compacto, escolha de economia de espaço.
Impressora térmica embutida
![]() |
Tamanho pequeno, com uma pegada inferior a 0,18㎡
5 ou 9 Well Rack disponível, teste prioritário para amostras de emergência (STAT).
Indicador de status da amostra.
Suporte a vários tipos de tubos de amostra (tubo primário, micro copo, tubos EDTA).
Diluição automática da amostra.
Sistema de identificação automática de reagentes de código QR, que identifica e localiza automaticamente os reagentes.
Sistema de resfriamento reagente para refrigeração contínua de 24 horas (2-8 ° C).
![]() |
Menu de teste abrangente |
Menu de teste personalizado, Abrir sistema para você escolher A expansão do menu de teste fornece soluções abrangentes para os médicos. |
Qualidade do laboratório ao seu alcanceExcelente desempenho clínico em comparação com o método bem estabelecido |
Instrumento independente com PC embutido
Integrado 10.4 "Tela de toque deslizante em cores
Interface de software amigável projetado Para uma melhor experiência visual
Monitoramento do status do instrumento em tempo real
Pegada mínima, design compacto, escolha de economia de espaço.
Impressora térmica embutida
![]() |
Tamanho pequeno, com uma pegada inferior a 0,18㎡
5 ou 9 Well Rack disponível, teste prioritário para amostras de emergência (STAT).
Indicador de status da amostra.
Suporte a vários tipos de tubos de amostra (tubo primário, micro copo, tubos EDTA).
Diluição automática da amostra.
Sistema de identificação automática de reagentes de código QR, que identifica e localiza automaticamente os reagentes.
Sistema de resfriamento reagente para refrigeração contínua de 24 horas (2-8 ° C).
![]() |
Menu de teste abrangente |
Menu de teste personalizado, Abrir sistema para você escolher A expansão do menu de teste fornece soluções abrangentes para os médicos. |
Qualidade do laboratório ao seu alcanceExcelente desempenho clínico em comparação com o método bem estabelecido |
Categorias | Ensaio | Faixa |
---|---|---|
Hepatologia | Alt | 10 - 1000 u/l |
Ast | 10 - 1000 u/l | |
Ggt | 10 - 1000 u/l | |
ALPES | 3 - 1000 u/l | |
T-BIL | 3 - 700 μmol/L. | |
D-BIL | 3 - 360 μmol/L. | |
Tp | 2 - 120 g/l | |
Diabetes | Glu | 2.2 - 25,0 mmol/L |
HbA1c | 2% - 16% | |
Sangue Lipídio | HDL-C | 0.20 - 2,58 mmol/L |
LDL-C | 0,3 - 12,0 mmol/L | |
Cho | 0.1 - 19,4 mmol/l | |
TG | 0,3 - 11,4 mmol/L | |
Hcy | 1.5 - 50 μmol/L. | |
Rim Doença | Crea | 10 - 5000 μmol/L. |
Uréia | 0,2 - 45,0 mmol/L | |
malb | 4 - 200 mg/ | |
Eletrólitos | N / D | 90 - 160 mmol/l |
K | 2 - 10 mmol/l | |
Mg | 0.07 - 2.05 mmol/l | |
Cl | 60 - 140 mmol/l | |
Fe | 5 - 180 μmol/L. | |
Ca | 0.24 - 4.25 mmol/l | |
P | 0.5 - 5.1 mmol/l | |
Co₂ | 3 - 50 mmol/l |
Categorias | Ensaio | Faixa |
---|---|---|
Hepatologia | Alt | 10 - 1000 u/l |
Ast | 10 - 1000 u/l | |
Ggt | 10 - 1000 u/l | |
ALPES | 3 - 1000 u/l | |
T-BIL | 3 - 700 μmol/L. | |
D-BIL | 3 - 360 μmol/L. | |
Tp | 2 - 120 g/l | |
Diabetes | Glu | 2.2 - 25,0 mmol/L |
HbA1c | 2% - 16% | |
Sangue Lipídio | HDL-C | 0.20 - 2,58 mmol/L |
LDL-C | 0,3 - 12,0 mmol/L | |
Cho | 0.1 - 19,4 mmol/l | |
TG | 0,3 - 11,4 mmol/L | |
Hcy | 1.5 - 50 μmol/L. | |
Rim Doença | Crea | 10 - 5000 μmol/L. |
Uréia | 0,2 - 45,0 mmol/L | |
malb | 4 - 200 mg/ | |
Eletrólitos | N / D | 90 - 160 mmol/l |
K | 2 - 10 mmol/l | |
Mg | 0.07 - 2.05 mmol/l | |
Cl | 60 - 140 mmol/l | |
Fe | 5 - 180 μmol/L. | |
Ca | 0.24 - 4.25 mmol/l | |
P | 0.5 - 5.1 mmol/l | |
Co₂ | 3 - 50 mmol/l |
Nós oferecemos