loading
GPP-100
GOLDSITE
Status de disponibilidade: | |
---|---|
A nefelometria tornou -se o principal método para realizar testes de proteínas, medindo a turbidez de uma amostra para determinar o nível de analito; A diferença é que os testes imunoturbidimétricos medem a absorvância da luz pela amostra, enquanto os testes nefelométricos medem a luz espalhada em um ângulo fixo.
O teste de analisador de proteínas específico do GPP-100 fornece inúmeras vantagens, principalmente ele oferece custos laboratoriais mais baixos, custos de consumo mais baixos, sem necessidade de pessoal altamente treinado e são capazes de realizar uma ampla gama de ensaios.
O GPP-100 é um analisador clínico de rotina, oferecendo assim a consolidação de testes; A consolidação de testes em uma única plataforma oferece maior eficiência laboratorial, versatilidade, testes rápidos e economia de custos.
A nefelometria tornou -se o principal método para realizar testes de proteínas, medindo a turbidez de uma amostra para determinar o nível de analito; A diferença é que os testes imunoturbidimétricos medem a absorvância da luz pela amostra, enquanto os testes nefelométricos medem a luz espalhada em um ângulo fixo.
O teste de analisador de proteínas específico do GPP-100 fornece inúmeras vantagens, principalmente ele oferece custos laboratoriais mais baixos, custos de consumo mais baixos, sem necessidade de pessoal altamente treinado e são capazes de realizar uma ampla gama de ensaios.
O GPP-100 é um analisador clínico de rotina, oferecendo assim a consolidação de testes; A consolidação de testes em uma única plataforma oferece maior eficiência laboratorial, versatilidade, testes rápidos e economia de custos.
Ensaio | Faixa linear | Tipo de amostra | Categorias |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangue | Diabetes |
IGA | 0.23 - 5.10g/l | Sangue/plasma/soro | Imune Doença |
IgG | 1.8 - 26,0 g/l | Sangue/plasma/soro | |
Igm | 0.18 - 4,60 g/l | Plasma/soro | |
C3 | 0.19 - 4,70 g/l | Plasma/soro | |
C4 | 0.06 - 2,20 g/l | Plasma/soro | |
Kap | 0,88 - 12,20 g/l | Sérum | |
Lam | 0,65 - 7.10 g/l | Sérum | |
ASO | 41 - 607 UI/ML | Sérum | Reumatóide Doença |
RF | 20 - 306 UI/ML | Sérum | |
CCP | 15 - 200 UI/ML | Sérum | |
D-dimer | 0.28 - 15,70mg/l | Plasma | Cardiovascular Doença |
USCRP | 0.22 - 19,00mg/l | Plasma/soro | |
LP (A) | 60 - 1200 mg/l | Sérum | |
FR-CRP | 0,5 - 380,0 mg/l | Sangue/plasma/soro | Inflamação |
CRP | 1.6 - 152,0 mg/l | Plasma/soro | |
SAA | 3 - 200 mg/l | Sangue/plasma/soro | |
Trf | 0,25 - 6,10 g/l | Sérum | |
Urina IgG | 4 - 100 mg/l | Urina | Rim Doença |
Urina Trf | 1 - 80 mg/l | Urina | |
A1M | 5 - 200 mg/l | Urina | |
malb | 9.5 - 230,0 mg/l | Urina | |
Cysc | 0,4 - 7,6 mg/l | Plasma/soro | |
BMG | 0,4 - 13,0 mg/l | Plasma/soro/urina |
Ensaio | Faixa linear | Tipo de amostra | Categorias |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sangue | Diabetes |
IGA | 0.23 - 5.10g/l | Sangue/plasma/soro | Imune Doença |
IgG | 1.8 - 26,0 g/l | Sangue/plasma/soro | |
Igm | 0.18 - 4,60 g/l | Plasma/soro | |
C3 | 0.19 - 4,70 g/l | Plasma/soro | |
C4 | 0.06 - 2,20 g/l | Plasma/soro | |
Kap | 0,88 - 12,20 g/l | Sérum | |
Lam | 0,65 - 7.10 g/l | Sérum | |
ASO | 41 - 607 UI/ML | Sérum | Reumatóide Doença |
RF | 20 - 306 UI/ML | Sérum | |
CCP | 15 - 200 UI/ML | Sérum | |
D-dimer | 0.28 - 15,70mg/l | Plasma | Cardiovascular Doença |
USCRP | 0.22 - 19,00mg/l | Plasma/soro | |
LP (A) | 60 - 1200 mg/l | Sérum | |
FR-CRP | 0,5 - 380,0 mg/l | Sangue/plasma/soro | Inflamação |
CRP | 1.6 - 152,0 mg/l | Plasma/soro | |
SAA | 3 - 200 mg/l | Sangue/plasma/soro | |
Trf | 0,25 - 6,10 g/l | Sérum | |
Urina IgG | 4 - 100 mg/l | Urina | Rim Doença |
Urina Trf | 1 - 80 mg/l | Urina | |
A1M | 5 - 200 mg/l | Urina | |
malb | 9.5 - 230,0 mg/l | Urina | |
Cysc | 0,4 - 7,6 mg/l | Plasma/soro | |
BMG | 0,4 - 13,0 mg/l | Plasma/soro/urina |
Nós oferecemos